Projeto Educativo
Projeto Educativo 2023/2026
Matrizes Curriculares
1.º Ciclo
Disciplinas | 1.º ano | 2.º ano | 3.º ano | 4.º ano |
---|---|---|---|---|
Português | • | • | • | • |
Matemática | • | • | • | • |
Estudo do Meio | • | • | • | • |
Artes Visuais | • | • | • | • |
Expressão Dramática/Teatro | • | • | • | • |
Dança | • | • | • | • |
Música | • | • | • | • |
Educação Física | • | • | • | • |
Apoio ao Estudo | • | • | • | • |
Educação Moral e Religiosa Católica | • | • | • | • |
Inglês | • | • | • | • |
2.º Ciclo
Disciplinas | 5.º ano (n.º de tempos letivos - 55 min) | 6.º ano (n.º de tempos letivos - 55 min) |
---|---|---|
Português | 4 | 4 |
Inglês | 3 | 3 |
História e Geografia de Portugal | 2 | 2 |
Cidadania e Desenvolvimento | 1 | 1 |
Matemática | 4 | 4 |
Ciências Naturais | 3 | 3 |
Educação Visual | 2 | 2 |
Educação Tecnológica | 1 | 1 |
Educação Musical | 2 | 2 |
Tecnologias de Informação e Comunicação | 1 | 1 |
Educação Física | 3 | 3 |
Educação Moral e Religiosa Católica | 1 | 1 |
Biodiversidade Sob Investigação | 1 | - |
Educação Financeira | - | 1 |
Oficina de Projetos | 2 | 2 |
Apoio Pedagógico | 2 | 1 |
Tutoria | 1 | 1 |
3.º Ciclo
Disciplinas | 7.º ano (n.º de tempos letivos - 55min) | 8.º ano (n.º de tempos letivos - 55min) | 9.º ano (n.º de tempos letivos - 55min) |
---|---|---|---|
Português (Articulação Português) | 4 | 4 | 4 |
Inglês | 3 | 3 | 3 |
Francês | 2 | 2 | 2 |
Espanhol | - | - | 2 |
História | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | 2 | 2 |
Cidadania e Desenvolvimento | 1 | 1 | 1 |
Matemática | 4 | 4 | 4 |
Ciências Naturais | 2 | 3 | 3 |
Físico-Química | 3 | 3 | 3 |
Educação Visual | 2 | 2 | 2 |
Complemento à Educação Artística | 1 | 1 | 1 |
Tecnologias de Informação e Comunicação | 1 | 1 | 1 |
Educação Física | 3 | 3 | 3 |
Educação Moral e Religiosa | 1 | 1 | 1 |
Cientistas XS | - | - | 1 |
Apoio Pedagógico | 1 | 1 | 1 |
Tutoria | 1 | 1 | 1 |
Cursos Científico-Humanístico Ciências e Tecnologias
Disciplinas | 11.º ano (n.º de tempos letivos - 55 min) | 12.º ano (n.º de tempos letivos - 55 min) |
---|---|---|
Português | 4 | 4 |
Inglês | 3 | - |
Francês | 3 | - |
Filosofia | 2 | - |
Educação Moral e Religiosa Católica | 1 | 1 |
Educação Física | 3 | 3 |
Matemática A | 5 | 5 |
Física e Química A | 6 | - |
Biologia e Geologia | 6 | - |
Geometria Descritiva A | 6 | - |
Economia A | 6 | - |
História da Cultura e das Artes | 6 | - |
Psicologia C | - | 4 |
Biologia | - | 4 |
Física | - | 4 |
Cursos Científico-Humanístico Línguas e Humanidades
Disciplinas | 11.º ano (n.º de tempos letivos - 55 min) | 12.º ano (n.º de tempos letivos - 55 min) |
---|---|---|
Português | 4 | 4 |
Inglês | 3 | - |
Francês | 3 | - |
Filosofia | 3 | - |
Educação Moral e Religiosa Católica | 1 | 1 |
Educação Física | 3 | 3 |
História A | 5 | 5 |
Geografia A | 6 | - |
Permuta | 6 | - |
Psicologia C | - | 4 |
Geografia C | - | 4 |